Obsah
Hospodárenie
Rozpočet
2018 - 2020
Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2018 - sumarizácia Stiahnuté: 161x | 18.10.2018
Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2018 - výdaj Stiahnuté: 141x | 18.10.2018
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018 - príjem Stiahnuté: 105x | 29.04.2019
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018 - sumarizácia Stiahnuté: 114x | 29.04.2019
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018 - výdaj Stiahnuté: 110x | 29.04.2019
Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2018 – 2020 sumarizácia Stiahnuté: 211x | 12.03.2018
Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2018-2020 príjem Stiahnuté: 194x | 12.03.2018
Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2018-2020 výdaj Stiahnuté: 190x | 12.03.2018
2019 - 2021
Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2019-2021 - príjem Stiahnuté: 137x | 18.12.2018
Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2019-2021 - sumarizácia Stiahnuté: 136x | 18.12.2018
Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2019-2021 - výdaj Stiahnuté: 140x | 18.12.2018
Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2019 - sumarizácia Stiahnuté: 99x | 15.10.2019
Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2019 - výdaj Stiahnuté: 115x | 15.10.2019
Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2019 príjem Stiahnuté: 94x | 15.10.2019
Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2019-2021 - príjem Stiahnuté: 157x | 04.02.2019
Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2019-2021 - sumarizácia Stiahnuté: 160x | 04.02.2019
Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2019-2021 - výdaj Stiahnuté: 129x | 04.02.2019
2020 - 2022
Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2022 - príjem Stiahnuté: 95x | 26.11.2019
Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2022 - sumarizácia Stiahnuté: 87x | 26.11.2019
Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2022 - výdaj Stiahnuté: 95x | 26.11.2019