Obsah
Hospodárenie
Rozpočet
2015
Bežný výdaj 2015 Stiahnuté: 177x | 16.12.2017
Bežný výdaj čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 176x | 16.12.2017
Bežný výdaj čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 173x | 16.12.2017
Bežný výdaj čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 189x | 16.12.2017
Príjem 2015 Stiahnuté: 172x | 16.12.2017
Príjem čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 184x | 16.12.2017
Príjem čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 184x | 16.12.2017
Príjem čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 167x | 16.12.2017
Správa o plnení rozpočtu za rok 2015 Stiahnuté: 214x | 16.12.2017
Sumarizácia rozpočtu 2015 Stiahnuté: 170x | 16.12.2017
Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 174x | 16.12.2017
Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 175x | 16.12.2017
Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 175x | 16.12.2017
Úprava k 11.11.2015 bežný výdaj 2015 Stiahnuté: 200x | 16.12.2017
Úprava príjmu k 11.11.2015 Stiahnuté: 159x | 16.12.2017
Úprava rozpočtu sumarizácia k 11.11.2015 Stiahnuté: 175x | 16.12.2017
2016 - 2018
Rozpočet obce za roky 2016-2018 – príjem Stiahnuté: 187x | 12.12.2017
Rozpočet obce za roky 2016-2018 – sumarizácia Stiahnuté: 188x | 12.12.2017
Rozpočet obce za roky 2016-2018 – výdaj Stiahnuté: 178x | 12.12.2017
Sumarizácia rozpočtu na rok 2016-2018 - plnenie k 30.06.2016 Stiahnuté: 183x | 12.12.2017